N-tyypin piikarbidi piikomposiittialustoilla, halkaisija 6 tuumaa
等级Luokka | U 级 | P级 | D级 |
Matala BPD-luokka | Tuotantoluokka | Nuken luokka | |
直径Halkaisija | 150,0 mm ± 0,25 mm | ||
厚度Paksuus | 500 μm ± 25 μm | ||
晶片方向Kiekkojen suunta | Akselin ulkopuolella: 4,0° kohti < 11-20 > ±0,5° 4H-N:lle Akselin varrella: <0001> ±0,5° 4H-SI:lle | ||
主定位边方向Pääasunto | {10–10}±5,0° | ||
主定位边长度Ensisijainen tasainen pituus | 47,5 mm ± 2,5 mm | ||
边缘Reunojen poissulkeminen | 3 mm | ||
总厚度变化/弯曲度/翘曲度 TTV/jousi /loimi | ≤15 μm / ≤40 μm / ≤60 μm | ||
微管密度和基面位错MPD ja BPD | MPD≤1 cm⁻² | MPD≤5 cm⁻² | MPD≤15 cm⁻² |
BPD≤1000 cm⁻² | |||
电阻率Resistiivisyys | ≥1E5 Ω·cm | ||
表面粗糙度Karheus | Puolan Ra≤1 nm | ||
CMP Ra≤0,5 nm | |||
裂纹(强光灯观测) # | Ei mitään | Kumulatiivinen pituus ≤10 mm, yksittäinen pituus ≤2 mm | |
Halkeamat voimakkaan valon vaikutuksesta | |||
六方空洞(强光灯观测)* | Kumulatiivinen pinta-ala ≤1% | Kumulatiivinen pinta-ala ≤5% | |
Kuusikulmaiset levyt voimakkaalla valolla | |||
多型(强光灯观测)* | Ei mitään | Kumulatiivinen pinta-ala ≤5% | |
Polytyyppialueet voimakkaalla valolla | |||
划痕(强光灯观测)*& | 3 naarmua 1 × kiekon halkaisijaan | 5 naarmua 1 × kiekon halkaisijaan | |
Naarmut voimakkaan valon vaikutuksesta | kumulatiivinen pituus | kumulatiivinen pituus | |
崩边# Reunasiru | Ei mitään | 5 sallittua, ≤1 mm kukin | |
表面污染物(强光灯观测) | Ei mitään | ||
Kontaminaatio voimakkaalla valolla |
Yksityiskohtainen kaavio
